| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 03:11 | 05:09 | 118 分鐘 |
2 | 02:03 | 03:08 | 65 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 21:14 | 21:27 | 13 分鐘 |
4 | 19:35 | 20:33 | 58 分鐘 | |
5 | 19:26 | 19:32 | 6 分鐘 | |
6 | 19:07 | 19:21 | 14 分鐘 | |
7 | 17:58 | 18:41 | 44 分鐘 | |
8 | 02:03 | 03:25 | 83 分鐘 | |
9 | 01:22 | 01:56 | 34 分鐘 | |
10 | 00:06 | 01:13 | 67 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-12-03 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
13 | 21:36 | 22:40 | 63 分鐘 | |
14 | 20:22 | 20:24 | 2 分鐘 | |
15 | 19:38 | 19:44 | 6 分鐘 | |
16 | 19:06 | 19:16 | 10 分鐘 | |
17 | 18:39 | 19:00 | 21 分鐘 | |
18 | 18:34 | 18:36 | 2 分鐘 | |
19 | 18:29 | 18:30 | 1 分鐘 | |
20 | 17:31 | 18:03 | 32 分鐘 | |
21 | 03:11 | 05:02 | 111 分鐘 | |
22 | 01:52 | 02:56 | 63 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
25 | 23:03 | 23:25 | 22 分鐘 | |
26 | 21:40 | 22:54 | 74 分鐘 | |
27 | 20:48 | 20:58 | 11 分鐘 | |
28 | 20:40 | 20:46 | 6 分鐘 | |
29 | 18:59 | 19:06 | 7 分鐘 | |
30 | 17:51 | 18:44 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x268.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |