| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 09:19 | 10:48 | 89 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
4 | 16:36 | 19:02 | 145 分鐘 | |
5 | 14:58 | 16:28 | 90 分鐘 | |
6 | 12:47 | 13:42 | 55 分鐘 | |
7 | 01:23 | 01:50 | 28 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
10 | 22:34 | 22:49 | 14 分鐘 | |
11 | 16:31 | 19:27 | 177 分鐘 | |
12 | 15:34 | 15:42 | 8 分鐘 | |
13 | 14:37 | 15:32 | 55 分鐘 | |
14 | 12:43 | 13:39 | 56 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
17 | 16:25 | 19:17 | 173 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
20 | 15:11 | 16:27 | 76 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x268.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |