| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
2 | 2024-12-04 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
3 | 20:48 | 21:23 | 35 分鐘 | |
4 | 18:09 | 18:20 | 11 分鐘 | |
5 | 17:06 | 17:30 | 24 分鐘 | |
6 | 16:24 | 16:33 | 9 分鐘 | |
7 | 16:15 | 16:21 | 7 分鐘 | |
8 | 15:22 | 16:02 | 39 分鐘 | |
9 | 15:18 | 15:20 | 2 分鐘 | |
10 | 14:03 | 14:43 | 40 分鐘 | |
11 | 13:24 | 13:59 | 36 分鐘 | |
12 | 12:28 | 13:17 | 49 分鐘 | |
13 | 11:18 | 11:24 | 6 分鐘 | |
14 | 09:17 | 11:06 | 109 分鐘 | |
15 | 09:04 | 09:11 | 6 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
17 | 2024-12-03 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
18 | 22:51 | 23:11 | 20 分鐘 | |
19 | 22:38 | 22:49 | 10 分鐘 | |
20 | 21:04 | 22:30 | 86 分鐘 | |
21 | 20:20 | 20:29 | 9 分鐘 | |
22 | 18:32 | 19:05 | 32 分鐘 | |
23 | 17:36 | 17:50 | 14 分鐘 | |
24 | 17:05 | 17:27 | 22 分鐘 | |
25 | 16:17 | 16:17 | 0 分鐘 | |
26 | 16:04 | 16:14 | 9 分鐘 | |
27 | 15:16 | 15:58 | 42 分鐘 | |
28 | 14:23 | 15:00 | 37 分鐘 | |
29 | 12:25 | 13:02 | 37 分鐘 | |
30 | 11:21 | 12:19 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x268.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |