| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 05:56 | 08:29 | 153 分鐘 |
2 | 2024-12-04 | 19:24 | 20:17 | 53 分鐘 |
3 | 18:26 | 18:55 | 30 分鐘 | |
4 | 16:10 | 17:30 | 80 分鐘 | |
5 | 12:05 | 12:55 | 51 分鐘 | |
6 | 07:31 | 08:35 | 64 分鐘 | |
7 | 06:29 | 07:16 | 47 分鐘 | |
8 | 03:03 | 04:13 | 70 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 21:09 | 22:00 | 51 分鐘 |
10 | 19:36 | 19:46 | 10 分鐘 | |
11 | 16:09 | 17:26 | 77 分鐘 | |
12 | 14:24 | 14:30 | 6 分鐘 | |
13 | 12:09 | 13:16 | 67 分鐘 | |
14 | 11:14 | 11:27 | 13 分鐘 | |
15 | 07:34 | 08:30 | 56 分鐘 | |
16 | 06:14 | 07:20 | 66 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 20:33 | 21:48 | 74 分鐘 |
18 | 20:05 | 20:27 | 22 分鐘 | |
19 | 18:31 | 19:31 | 60 分鐘 | |
20 | 16:02 | 17:28 | 86 分鐘 | |
21 | 11:56 | 13:16 | 80 分鐘 | |
22 | 11:21 | 11:33 | 12 分鐘 | |
23 | 06:35 | 08:32 | 117 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 19:56 | 21:08 | 73 分鐘 |
25 | 16:48 | 17:07 | 20 分鐘 | |
26 | 12:59 | 13:48 | 49 分鐘 | |
27 | 10:20 | 11:09 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x268.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |